83xxk系列电机基于62xxh系列的速度及KeKao性,同时具有更高的分辨率和热稳定性,适用于高要求及高精度的应用。 83xxk系列产品漂移小、噪音低,适用于微加工类的高精度需求及稳定性要求高的大幅面加工应用。
GaoJi别的扫描精度、速度及稳定性:
· 优良的分辨率及稳定性
· 精度BaoZheng高质量的加工效果
· QiangDaKeKao的设计长时间稳定性及使用寿命
· 紧凑的封装方式易于在小空间内集成
· 选择FanWeiGuang泛的镜片(3-50mm)和镀膜类型
产品型号 | 8300K | 8310K | 8315K | 8320K | 8330K | 8331K | 8340K | 8350K | 8360K |
入射光直径 (mm) | 3 - 7 | 3 - 7 | 3 - 7 | 5 - 10 | 8 - 15 | 8 - 15 | 12 - 25 | 25 - 75 | 30-100 |
激光波长 | 355/532nm /1030 - 1080 nm / 9.4 - 10.6 μm ;宽带镀膜: 350 nm – 12 μm |
最大扫描角度(°) | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° |
转动惯量 (gm·cm2, ±10%) | 0.013 | 0.018 | 0.028 | 0.125 | 0.97 | 0.82 | 2.4 | 15.6 | 47.5 |
扭矩常数(dyne·cm /amp, ±10%) | 12000 | 27900 | 37800 | 61700 | 131000 | 111000 | 200000 | 708000 | 850000 |
最高转子温度 (°C) | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° |
热阻 (转子至机箱,°C/W ,最大) | 3.8 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.62 | 0.35 | 0.2 |
线圈电阻 (Ω,±10%) | 2.14 | 3.7 | 2.5 | 2.79 | 1.07 | 1.27 | 1.03 | 1.69 | 0.60 |
线圈电感 (μH, ±10%) | 52 | 109 | 94 | 180 | 173 | 176 | 350 | 1030 | 530 |
反EMF电压 (μV/°/sec, ±10%) | 20.9 | 48.7 | 66 | 108 | 229 | 195 | 346 | 1220 | 1480 |
最大RMS电流(A、外壳温度50°) | 2.3 | 2.4 | 4.1 | 3.9 | 7.1 | 5.8 | 8.2 | 7.1 | 12 |
峰值电流 (A、最大) | 6 | 8 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 40 |
小角度阶跃响应 | 3 mmY镜片 | 3 mmY镜片 | 3mmY镜片 | 5mmY镜片 | 10mmY镜片 | 10mmY镜片 | 15mmY镜片 | 50mmY镜片 | 50mmY镜片 |
130μs | 100μs | 130μs | 200μs | 250μs | 250μs | 350μs | 3.0ms | 2.1ms |
重量(克、常规) | 13.3 | 18 | 25.8 | 42.5 | 267 | 142 | 356 | 590 | 1200 |
位置探测器技术参数:
线性度 | 超过 20°时最小为 99.9%,超过 40°通常为 99.5% |
比例漂移 | 15 ppm/°C(最大) |
零点漂移 | 5 μrad/°C(最大) |
重复精度(短期) | 8 μrad |
输出信号(常规模式) | 最小 283 μA、AGC 电流为 60 mA |
输出信号(差分模式) | 22.6 μA/° (±2.5%)、常规模式的电流为 283 μA |
输出信号(常规模式与差分模式之比) | 12.5 (±2.5%) |